博威-濰柴WP10、WP12、WP13系列柴油發電機組(150kW -400kW)
博威-濰柴WP10、WP12、WP13系列柴油發電機組選用濰柴動力吸收歐美設計理念自主研發、性能優越的WP10、WP12和WP13系列柴油機為動力,配套知名品牌發電機,采用性能優越的控制系統。發電機組功率范圍:150kW -400kW。該系列發電機組具有外形美觀、性能穩定、工作可靠、使用壽命長、調壓精度高、燃油經濟性好、節能環保、維修方便、環境適應力強等特點。該系列柴油機采用獨特的框架式主軸承結構,機體強度高。嚴格的質量管理體系及主要零部件的全球采購保證了發動機的可靠性。低溫啟動性好,無任何輔助裝置,柴油機可在
●發電機組性能優越
濰柴WP10、WP12、WP13系列柴油發電機組的排放可達到國Ⅱ標準,為環保型產品、具有升功率大、油耗低、排放指標先進、噪聲低、調壓精度高等優點;
●發電機安全可靠
選用知名品牌發電機,發電機絕緣等級為≥F級,防護等級≥IP21;
● 起動停機效果好
機組起動迅速,并能在較短的時間內達到全負荷運行;
● 經濟性好
柴油發電機組發電的綜合成本低,燃油經濟性好、熱效率高、工況變化時,燃油消耗率曲線變化平坦,低負荷下也很經濟。
● 采用復合式鍍鉻減震器,機組振動小,噪音低;
博威-濰柴WP10、WP12、WP13系列柴油發電機組主要技術參數
機組型號 | 50HZ 400/230V | 額定 | 濰柴 | 額定 | 缸數 | 缸徑/行程 | 燃油消耗率 | 機油 | 機組外形尺寸 | 重量 | |||
主用功率 | 備用功率 | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||||||||
BW206D | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 271 | WP10D200E200 | 182 | 6L | 126×130 | 197 | 23 | 2858×1167×1800 | 1882 |
BW247.5D | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 325 | WP10D238E200 | 216 | 6L | 126×130 | 197 | 23 | 2858×1167×1800 | 2052 |
BW250D | / | / | 200 | 250 | 361 | WP10D238E200 | 216 | 6L | 126×130 | 197 | 23 | 2858×1167×1800 | 2280 |
BW275D | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | WP10D264E200 | 240 | 6L | 126×130 | 197 | 23 | 2858×1167×1800 | 2072 |
BW344D | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 451 | WP12D320E200 | / | 6L | 126×130 | 197 | 24 | 2980×1200×1855 | 2386 |
BW344D | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 451 | WP12D317E200 | 288 | 6L | 126×155 | 197 | 24 | 2980×1200×1855 | 2386 |
BW375D | / | / | 300 | 375 | 541 | WP12D320E200 | / | 6L | 126×130 | 197 | 23 | 2985×1230×1760 | 2480 |
BW412.5D | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 541 | WP13D385E200 | 350 | 6L | 127×165 | 197 | 36 | 3040×1240×1850 | 2801 |
BW440D | 320 | 400 | 352 | 440 | 577 | WP13D385E200 | 350 | 6L | 127×165 | 197 | 36 | 3040×1240×1850 | 2826 |
BW450D | / | / | 360 | 450 | 583 | WP13D405E200 | 368 | 6L | 127×165 | 197 | 36 | 3300×1400×1800 | 2900 |
BW500D | / | / | 400 | 500 | 648 | WP13D440E301 | 400 | 6L | 127×165 | 197 | 36 | 3300×1400×1800 | 3000 |
可選配機型
普通型機組 底盤油箱機組 自動化機組 靜音型機組 移動拖車電站
注:本資料作為機組選型而編制,僅供參考。詳細技術參數請與公司業務人員聯系,我們將為你提供專業的服務!
相關評論 | |
|